als pdf

                   
Berufliche Schule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald
                   
17491 Greifswald - Hans-Beimler-Straße 7 - Telefon: 03834 81960 - Fax: 03834 813047
                   
BESCHULUNGSPLAN 2010/2011 VFA/BAK
                   
Kal.- Unterr. Unterr. W O C H E   Mo - Fr   3. LJ 2. LJ 1. LJ bewegliche Ferientage (bFt) fünf
woche woche tage vom bis   VFA81 VFA91 VFA01 Feiertage (FT)
35  1. 5 30.08.2010 03.09.2010   5      
36  2. 5 06.09.2010 10.09.2010   5      
37  3. 5 13.09.2010 17.09.2010   5      
38  4. 5 20.09.2010 24.09.2010   5      
39  5. 5 27.09.2010 01.10.2010     5    
40  6. 5 04.10.2010 08.10.2010     5    
41  7. 5 11.10.2010 15.10.2010     5    
42     18.10.2010 22.10.2010   HERBSTFERIEN  
43 8. 5 25.10.2010 29.10.2010       5  
44  9. 5 01.11.2010 05.11.2010       5  
45 10. 5 08.11.2010 12.11.2010       5  
46 11. 5 15.11.2010 19.11.2010       5  
47 12. 5 22.11.2010 26.11.2010   5      
48 13. 5 29.11.2010 03.12.2010   5      
49 14. 5 06.12.2010 10.12.2010   5      
50 15. 5 13.12.2010 17.12.2010   5      
51     20.12.2010 24.12.2010   WEIHNACHTS- 20.12., 21.12. und 22.12. (bFt)
52     27.12.2010 31.12.2010   FERIEN  
1 16. 5 03.01.2011 07.01.2011     5    
2 17. 5 10.01.2011 14.01.2011     5    
3 18. 5 17.01.2011 21.01.2011     5    
4 19. 5 24.01.2011 28.01.2011     5    
5 20. 5 31.01.2011 04.02.2011     5    
6     07.02.2011 11.02.2011   WINTERFERIEN  
7 21. 5 14.02.2011 18.02.2011   5      
8 22. 5 21.02.2011 25.02.2011   5      
9 23. 5 28.02.2011 04.03.2011   5      
10 24. 5 07.03.2011 11.03.2011   5      
11 25. 5 14.03.2011 18.03.2011   5      
12 26. 5 21.03.2011 25.03.2011       5  
13 27. 5 28.03.2011 01.04.2011       5  
14 28. 5 04.04.2011 08.04.2011       5  
15 29. 5 11.04.2011 15.04.2011       5  
16     18.04.2011 22.04.2011   OSTERFERIEN  
17     25.04.2011 29.04.2011   OSTERFERIEN  
18 30. 5 02.05.2011 06.05.2011     5    
19 31. 5 09.05.2011 13.05.2011     5    
20 32. 5 16.05.2011 20.05.2011     5    
21 33. 5 23.05.2011 27.05.2011     5    
22 34. 3 30.05.2011 03.06.2011     3   02.06. FT (03.06. bFt)
23 35. 5 06.06.2011 10.06.2011       5  
24 36. 3 13.06.2011 17.06.2011       3 13.06. FT (14.06. bFt)
25 37. 5 20.06.2011 24.06.2011       5  
26 38. 5 27.06.2011 01.07.2011       5  
27 39. 5 04.07.2011 08.07.2011       5  
28 40. 5 11.07.2011 15.07.2011       5  
Unterrichtstage:                              196       65 63 68 06.03.2010
                   
 
 
 
                  pkm-2008/02/15

 

 

 


(updated) 26 August 2010 Berufliche Schule der Universitäts- und Hansestadt Greifswald //pkm